مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گزارشات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پورت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پرینتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امکانات ویژه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ترازو فروشگاهی ۵۰ کیلویی محک مدل MDS15000BP-50 KG-WIFI
9,500,000 تومان
- امکان چاپ بارکد سطری در فاکتور فروش
- اتصال به کشو پول برقی
- امکان اتصال به کارت خوان بانکی
- تعداد 1000حافظه کالا
- قابلیت ثبت بارکد، قیمت و نام کالا
- دارای باطری قابل شارژ داخلی
- امکان شمارش قطعات هم وزن
- نگه داشتن اطلاعات ساعت و تاریخ
- پاسخگویی همزمان به 3 مشتری با قابلیت چاپ شماره مشتری در فاکتور
- اتصال به بارکدخوان از طریق PS2
- تغییر واحد پول(ریال/تومان)در چاپ فاکتور
- چاپ گزارشات فروش به دوصورت تجمیعی و ریز اقدام
- امکان اتصال به شبکه از طریق WIFI
- امکان ارتباط با انواع نرم افزارهای فروشگاهی از طریق DLLمحک
توضیحات تکمیلی
شناسه محصول: MDS15000BP-50 KG-WIFI
دسته: ترازو فروشگاهی, ترازو فروشگاهی 50 کیلویی, ترازو ها, ترازوی فروشگاهی بدون علمک
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.