۲,۵۵۰,۰۰۰تومانءء
46 در انبار
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
۲,۵۵۰,۰۰۰تومانءء
46 در انبار
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
۴۲,۰۰۰,۰۰۰تومانءء