۴۵۰,۰۰۰تومانءء
1297 در انبار
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
۴۵۰,۰۰۰تومانءء
1297 در انبار
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
۴۲,۰۰۰,۰۰۰تومانءء