✔ خدمات پس از فروش
۲۴,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
شبکه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||
|
۷۴,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود
۸۰,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود
۳۴,۳۰۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود
۴۳,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود
۳۸,۵۸۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود
۲۴,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
شبکه | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
پورت | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||||||
|
۷۴,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود
۸۰,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود
۳۴,۳۰۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود
۴۳,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود
۳۸,۵۸۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود
۳۸,۵۸۰,۰۰۰تومانءء
ناموجود