۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومانءء
1 در انبار
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
۶۱,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
۴۶,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۴۳,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومانءء
1 در انبار
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
۵۶,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
1 در انبار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید