۸,۹۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
تماس بگیرید
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۲۳,۷۸۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
تماس بگیرید
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۸,۹۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید