۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
3 در انبار
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
تماس بگیرید
۸۳,۶۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۷۸,۱۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۹,۳۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
3 در انبار
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
۷۰,۹۰۰,۰۰۰تومانءء
1 در انبار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
۱۱۵,۷۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
تماس بگیرید