۶۵,۲۵۰,۰۰۰تومانءء
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
تماس بگیرید
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۴,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۶۵,۲۵۰,۰۰۰تومانءء
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید