۷۶,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
تماس بگیرید
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
تماس بگیرید
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۴,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۷۸,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۷۶,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید