۵۱,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
تماس بگیرید
۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۷۸,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۱,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید