۳۷,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
1 در انبار
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
تماس بگیرید
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
تماس بگیرید
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۳۷,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
1 در انبار
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
۵۶,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
1 در انبار
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید