۷۶,۱۵۰,۰۰۰تومانءء
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
تماس بگیرید
۷۴,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومانءء
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
تماس بگیرید
برای اطلاع از موجودی تماس بگیرید
۷۶,۱۵۰,۰۰۰تومانءء
| اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| نمایشگر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| شبکه | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| پورت | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| بیشتر | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید