✔ خدمات پس از فروش
۲۵۰,۰۰۰تومانءء
129 عدد در انبار
اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نمایشگر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||
|
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
۲۵۰,۰۰۰تومانءء
129 عدد در انبار
اعتبار کالا | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||||||||||
مشخصات کلی | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
نمایشگر | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
پورت | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
مشخصات نرم افزاری | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
بیشتر | ||||||||||||||||||||
|
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومانءء
۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومانءء